818 Artikel gefunden in der Warengruppe "Mikroliterspritzen"
Nach "Mikroliterspritzen" in Beschreibung suchen!Artikel filtern
bis | |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Nadel austauschbar | Produkttyp | Kanülenlänge | Kanülendurchmesser außen | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Applikation | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81614 | 1010 LTSN 10mLSyr(**/**/**) | 10 ml | Nein | 1000 | ||||||
85025 | 1050 TLL 50mL Syr w/o Flang | 50 ml | Ja | 1000 | ||||||
81360 | 1001 C 1mL Syr (1/4-28) | 1 ml | 1000 | |||||||
190010110 | 1001 SL 1mL Syr (22/51/2) | 1 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
![]() | 190010108 | 1001 LTN 1mL Syr (22/51/5) | 1 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | Septen durchstoßen | |
81341 | 1001 TPLT 1ML SYR | 1 ml | Ja | 1000 | ||||||
81331 | 1001 RNCP 1mL Syr (22/19/3) | 1 ml | Ja | 1000 | 19 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
![]() | 190010102 | 1001 RN 1ML SYR (22/51/2) | 1 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | |
81327 | 1001 TLL with slot | 1 ml | 1000 | |||||||
148321001 | 1001 DX 1mL Syr | 1 ml | 1000 | |||||||
148331001 | 1001 TLLX 1ML SYR OLD STOP | 1 ml | Ja | 1000 | ||||||
![]() | 190010104 | 1001 TLL 1mL Syr w/Stop | 1 ml | Ja | 1000 | |||||
![]() | 190010106 | 1001 TLL 1mL Syr | 1 ml | Ja | 1000 | |||||
190010606 | 1050 TLL 50mL | 50 ml | Ja | 1000 | ||||||
85021 | 1050 TLL 50mL Syr w/oFlange | 50 ml | Ja | 1000 | ||||||
85027 | 1050 TLL 50mL Syr w/slots | 50 ml | 1000 | |||||||
![]() | 190010203 | 1002 LT 2.5ML SYR | 2.5 ml | Ja | 1000 | |||||
190010706 | 1100 TLL 100mL Syr | 100 ml | Ja | 1000 | ||||||
86301 | S0500 .5L Syr Tracheal | 500 ml | Super Syringe | |||||||
86302 | S1000 1L Syr Tracheal | 1 l | Super Syringe | |||||||
86311 | S0500 .5L Syr TLL | 500 ml | Ja | Super Syringe | ||||||
86312 | S1000 1L Syr TLL | 1 l | Ja | Super Syringe | ||||||
86313 | S1500 1.5L Syr TLL | 1.5 l | Ja | Super Syringe | ||||||
86314 | S2000 2L Syr TLL | 2 l | Ja | Super Syringe | ||||||
190010510 | 1025 SL 25mL Syr (22/51/2) | 25 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
190010610 | 1050 SL 50mL Syr (22/51/2) | 50 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
190010710 | 1100 SL 100mL Syr(22/51/2) | 100 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
![]() | 190010101 | 1001 LTN 1mL Syr (22/51/2) | 1 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | |
190010107 | 1001 LTN 1ML SYR (22/51/3) | 1 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
81314 | 1001 LTSN 1ML SYR(**/**/**) | 1 ml | Nein | 1000 | ||||||
81365 | 1001 RN 1mL Syr (22/51/3) | 1 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
81660 | 1010 C 10mL Syr (1/4-28) | 10 ml | 1000 | |||||||
190010207 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/3) | 2.5 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
![]() | 190010302 | 1005 RN 5mL Syr (22/51/2) | 5 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | |
![]() | 190010206 | 1002 TLL 2.5mL Syr | 2.5 ml | Ja | 1000 | |||||
81427 | 1002 TLL with slot | 2.5 ml | 1000 | |||||||
190010202 | 1002 RN 2.5mL Syr (22/51/2) | 2.5 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
81431 | 1002 RNCP 2.5mLSyr(22/19/3) | 2.5 ml | Ja | 1000 | 19 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
190010208 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/5) | 2.5 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | Septen durchstoßen | ||
190010210 | 1002 SL 2.5mL Syr(22/51/2) | 2.5 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
81460 | 1002 C 2.5mL Syr (1/4-28) | 2.5 ml | 1000 | |||||||
190010303 | 1005 LT 5mL Syr | 5 ml | Ja | 1000 | ||||||
81514 | 1005 LTSN 5mL Syr(**/**/**) | 5 ml | Nein | 1000 | ||||||
190010307 | 1005 LTN 5ML SYR (22/51/3) | 5 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
190010301 | 1005 LTN 5ML SYR (22/51/2) | 5 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
![]() | 190010306 | 1005 TLL 5mL Syr | 5 ml | Ja | 1000 | |||||
81527 | 1005 TLL with slot | 5 ml | 1000 | |||||||
81531 | 1005 RNCP 5mL Syr (22/19/3) | 5 ml | Ja | 1000 | 19 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
190010410 | 1010 SL 10mL Syr (22/51/2) | 10 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
190010308 | 1005 LTN 5mL Syr (22/51/5) | 5 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | Septen durchstoßen | ||
190010310 | 1005 SL 5mL Syr (22/51/2) | 5 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
81560 | 1005 C 5mL Syr (1/4-28) | 5 ml | 1000 | |||||||
81570 | 1005 SLPT 5ml Purge&Trap | 5 ml | Ja | 1000 | ||||||
190010403 | 1010 LT 10ML SYR | 10 ml | Ja | 1000 | ||||||
81610 | 1010 W 10mL Syr | 10 ml | Ja | 1000 | ||||||
81414 | 1002 LTSN2.5mLSyr(**/**/**) | 2.5 ml | Nein | 1000 | ||||||
![]() | 190010407 | 1010 LTN 10ML SYR (22/51/3) | 10 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | |
190010401 | 1010 LTN 10mL Syr (22/51/2) | 10 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
![]() | 190010406 | 1010 TLL 10ML SYR | 10 ml | Ja | 1000 | |||||
81627 | 1010 TLL with slot | 10 ml | 1000 | |||||||
190010402 | 1010 RN 10mL Syr (22/51/2) | 10 ml | Ja | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion | ||
81631 | 1010 RNCP 10mL Syr(22/19/3) | 10 ml | Ja | 1000 | 19 mm | 700 µm | G22 | HPLC Injektion | ||
190010408 | 1010 LTN 10ML SYR (22/51/5) | 10 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | Septen durchstoßen | ||
![]() | 190010103 | 1001 LT 1mL Syr | 1 ml | Ja | 1000 | |||||
![]() | 190010201 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/2) | 2.5 ml | Nein | 1000 | 51 mm | 700 µm | G22 | GC Injektion |

89 weitere(n) Artikel einblenden

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Kanülenlänge | Kanülendurchmesser außen | Nadel austauschbar | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Applikation | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 190007101 | 701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Nein | G26s | GC Injektion | |
190807103 | 701 LT 10uL Syr | 10 µl | Ja | ||||||
190880308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 10 µl | Nein | ||||||
![]() | 190007102 | 701 RN 10UL SYR (26S/51/2) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Ja | G26s | GC Injektion | |
190007803 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Ja | G26s | GC Injektion | ||
80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Ja | G26s | GC Injektion | ||
80339 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Nein | G26s | Septen durchstoßen | ||
80343 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | 10 µl | 64 mm | 640 µm | Nein | G23s | Septen durchstoßen | ||
80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 25 µl | Nein | ||||||
![]() | 190007502 | 725 RN 250µL Syr (22s/51/2) | 250 µl | 51 mm | 720 µm | Ja | G22s | GC Injektion | |
80350 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | 10 µl | 70 mm | 470 µm | Nein | G26s | GC Injektion | ||
190807203 | 702 LT 25µL SYR | 25 µl | Ja | ||||||
80357 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | 10 µl | 43 mm | 640 µm | Ja | G23s | Septen durchstoßen | ||
80358 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | 10 µl | 43 mm | 470 µm | Ja | G26s | Septen durchstoßen | ||
80359 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | 10 µl | 43 mm | Ja | Septen durchstoßen | ||||
![]() | 190007201 | 702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | GC Injektion | |
![]() | 190880365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | 10 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | HPLC Injektion | |
![]() | 190007703 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Nein | G26s | GC Injektion | |
80386 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | 10 µl | 125 mm | 240 µm | Ja | G32 | GC Injektion | ||
80708 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | 250 µl | Nein | ||||||
190807610 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | 500 µl | Nein | ||||||
190880765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | 250 µl | 51 mm | 700 µm | Nein | G22 | HPLC Injektion | ||
![]() | 190007301 | 705 N 50UL SYR (22S/51/2) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | GC Injektion | |
![]() | 190880665 | 710 NR 100µL SYR (22S/51/3) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | HPLC Injektion | |
![]() | 190007402 | 710 RN 100µL SYR (22S/51/2) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | Ja | G22s | GC Injektion | |
80608 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | 100 µl | Nein | ||||||
190807403 | 710 LT 100µL SYR | 100 µl | Ja | ||||||
![]() | 190880565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | HPLC Injektion | |
![]() | 190007302 | 705 RN 50UL SYR (22S/51/2) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | Ja | G22s | GC Injektion | |
80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 50 µl | Nein | ||||||
190807303 | 705 LT 50uL Syr | 50 µl | Ja | ||||||
![]() | 190880465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | HPLC Injektion | |
![]() | 190007601 | 750 N 500µL SYR (22/51/2) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | Nein | G22 | GC Injektion | |
![]() | 190807202 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | Ja | G22s | GC Injektion | |
190007303 | 705 RN 50UL SYR W/O NEEDLE | 50 µl | Ja | ||||||
190807503 | 725 LT 250µL Syr | 250 µl | Ja | ||||||
![]() | 190007501 | 725 N 250µL SYR (22S/51/2) | 250 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | GC Injektion | |
190880865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | Nein | G22 | HPLC Injektion | ||
80839 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | Nein | G22 | Septen durchstoßen | ||
![]() | 190807602 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | Ja | G22 | GC Injektion | |
190807603 | 750 LT 500µL SYR | 500 µl | Ja | ||||||
![]() | 190007401 | 710 N 100UL SYR (22S/51/2) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | Nein | G22s | GC Injektion | |
190808345 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Nein | G26s | HPLC Injektion | ||
80384 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | 10 µl | 76 mm | 470 µm | Nein | G26s | GC Injektion | ||
87992 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | 5 µl | 43 mm | 470 µm | Nein | G26s | GC Injektion | ||
87959 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | 5 µl | 43 mm | Ja | Septen durchstoßen | ||||
87987 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | 5 µl | 43 mm | 640 µm | Nein | G23s | Septen durchstoßen | ||
87988 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | 5 µl | 43 mm | 470 µm | Nein | G26s | Septen durchstoßen | ||
87989 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | 5 µl | 43 mm | 470 µm | Nein | G26s | Septen durchstoßen | ||
87990 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | 5 µl | 43 mm | 640 µm | Nein | G23s | Septen durchstoßen | ||
87991 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | 5 µl | 43 mm | 640 µm | Nein | G23s | GC Injektion | ||
87993 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | 5 µl | 43 mm | Nein | Septen durchstoßen | ||||
87957 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | 5 µl | 43 mm | 640 µm | Ja | G23s | Septen durchstoßen | ||
87994 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | 5 µl | 43 mm | 640 µm | Nein | G23s | Septen durchstoßen | ||
202643 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | 10 µl | 43 mm | 640 µm | Nein | G23s | Septen durchstoßen | ||
202640 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | 10 µl | 43 mm | 720 µm | Ja | G22s | GC Injektion | ||
202561 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | 10 µl | 80 mm | 470 µm | Nein | G26s | |||
202454 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | 10 µl | 50 mm | 470 µm | G26s | Septen durchstoßen | |||
202201 | 701 N 10µL Syr (25s/51/2) | 10 µl | 51 mm | Nein | G25s | GC Injektion | |||
202066 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | 10 µl | 80 mm | Nein | Septen durchstoßen | ||||
87958 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | 5 µl | 43 mm | 470 µm | Ja | G26s | Septen durchstoßen | ||
202880 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | 10 µl | 50.5 mm | 470 µm | Ja | G26s | Septen durchstoßen | ||
![]() | 190807002 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | 5 µl | 51 mm | 470 µm | Ja | G26s | GC Injektion | |
87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | 5 µl | 51 mm | 470 µm | Nein | G26s | HPLC Injektion | ||
![]() | 190007001 | 75 N 5µL SYR (26S/51/2) | 5 µl | 51 mm | 470 µm | Nein | G26s | GC Injektion | |
87908 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | 5 µl | Nein | ||||||
200740 | 701 N 10µL GROB(.23/85/45°) | 10 µl | 85 mm | 240 µm | Nein | G32 | |||
200742 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | 10 µl | 75 mm | 240 µm | Nein | G32 |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 193063203 | Ganzglasspritze, FORTUNA OPTIMA, 2 ml : 0.1 ml, Luer-Lock-Konus Ganzglasspritze, FORTUNA OPTIMA 2... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 193063403 | Ganzglasspritze, FORTUNA OPTIMA, 5 ml : 0.2 ml, Luer-Lock-Konus Ganzglasspritze, FORTUNA OPTIMA 5... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 193063903 | Ganzglasspritze, FORTUNA OPTIMA, 100 ml : 4.0 ml, Luer-Lock-Konus Ganzglasspritze, FORTUNA OPTIMA... |

16 weitere(n) Artikel einblenden

7 weitere(n) Artikel einblenden

9 weitere(n) Artikel einblenden

17 weitere(n) Artikel einblenden

17 weitere(n) Artikel einblenden

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Kanülendurchmesser außen | Nadel austauschbar | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190018101 | 1801 N 10µL Syr (26s/51/2) | 10 µl | 470 µm | Nein | G26s | ||
190018202 | 1802 RN 25µL Syr (22s/51/2) | 25 µl | 720 µm | Ja | G22s | ||
190018501 | 1825 N 250µL Syr (22s/51/2) | 250 µl | 720 µm | Nein | G22s | ||
190018102 | 1801 RN 10µL SYR (26S/51/2) | 10 µl | 470 µm | Ja | G26s | ||
190018201 | 1802 N 25µL SYR (22S/51/2) | 25 µl | 720 µm | Nein | G22s | ||
190018301 | 1805 N 50µL Syr (22s/51/2) | 50 µl | 720 µm | Nein | G22s | ||
190018302 | 1805 RN 50µL Syr (22s/51/2) | 50 µl | 720 µm | Ja | G22s | ||
190018401 | 1810 N 100µL Syr (22s/51/2) | 100 µl | 720 µm | Nein | G22s | ||
190018402 | 1810 RN 100µL SYR(22S/51/2) | 100 µl | 720 µm | Ja | G22s | ||
190018502 | 1825 RN 250µL Syr(22s/51/2) | 250 µl | 720 µm | Ja | G22s |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
---|---|---|---|---|
87942 | 62 RNR 2.5µL Syr (22s/51/3) | 2.5 µl | ||
87943 | 65 RNR 5µL Syr (22s/51/3) | 5 µl |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Kanülenlänge | Kanülendurchmesser außen | Nadel austauschbar | Produkttyp | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Applikation | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190809001 | 95 N 5µL Syr (26s/51/2) | 5 µl | 51 mm | 470 µm | Nein | 900 | G26s | GC Injektion | ||
190884816 | 802 RNW 25µL SYR (25S/50/3 | 25 µl | 50 mm | Ja | 800 | G25s | HPLC Injektion | |||
190809002 | 95 RN 5µL Syr (26s/51/2) | 5 µl | 51 mm | 470 µm | Ja | 900 | G26s | GC Injektion | ||
84817 | 805 RNW 50µL Syr (25s/50/3) | 50 µl | 50 mm | Ja | 800 | G25s | HPLC Injektion | |||
190884815 | 801 RNW 10µL SYR (25S/50/3) | 10 µl | 50 mm | Ja | 800 | G25s | HPLC Injektion |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
1969008 | Kolbenprober mit NS-Hahn, 100 ml |

1 weitere(n) Artikel einblenden

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
7315053 | Teleskopstange fuer Tele-Schoepfer, stufenlos verstellbar von 1,65 - 4,50 m, Anzahl der Stangen... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
7315065 | Flaschenhalter für Flaschen bis 750 ml |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
7315061 | Winkelbecher, Inhalt 1000 ml, PP, für Teleschöpfer |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
7315111 | Liquid-Sampler, Volumen 250 ml, Länge; 1000mm, Ø: 32mm, transparent, PP | ||
7315121 | Reinigungsbürste, 1000mm, für Rohre Ø 15-26mm |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
702813 | Insert weite Ö-0,2, k, 6x31, kon. 15mm 0,2 mL Mikroeinsatz f. weite Öffnung Außendurchmesser: 6... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
702818 | Insert weite Ö-0,1, k, 5,7x29, Feder 0,1 mL Mikroeinsatz f. weite Öffnung Außendurchmesser: 5,7... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
702968 | Insert enge Ö-0,1, k, 5x31, kon. 15mm 0,1 mL Mikroeinsatz f. enge Öffnung Außendurchmesser: 5 mm,... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.