1122 Artikel gefunden in der Warengruppe "Rundkolben"
Nach "Rundkolben" in Beschreibung suchen!Artikel filtern
bis | |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
---|---|---|---|---|
112172177 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, nicht nach DIN ISO, 6000... | 6 l | ||
![]() | 112172117 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, 50 ml Bauchige Gefäße... | 50 ml | |
![]() | 112172136 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, 250 ml Bauchige Gefäße... | 250 ml | |
![]() | 112172144 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, 500 ml Bauchige Gefäße... | 500 ml | |
![]() | 112172154 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, 1000 ml Bauchige Gefäße... | 1 l | |
![]() | 112172164 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, nicht nach DIN ISO, 2000... | 2 l | |
112172168 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, nicht nach DIN ISO, 3000... | 3 l | ||
112172171 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, 4000 ml Bauchige Gefäße... | 4 l | ||
112172173 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, nicht nach DIN ISO, 5000... | 5 l | ||
112172186 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, 10000 ml Bauchige Gefäße... | 10 l | ||
102112187 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, nicht nach DIN ISO, 12000... | 12 l | ||
112172191 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, nicht nach DIN ISO, 20000... | 20 l | ||
![]() | 112172124 | DURAN® Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Enghals, 100 ml Bauchige Gefäße... | 100 ml |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
---|---|---|---|---|
112174171 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, 4000 ml Bauchige Gefäße... | 4 l | ||
![]() | 112174154 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, 1000 ml Bauchige Gefäße... | 1 l | |
112174191 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, nicht nach DIN EN ISO,... | 20 l | ||
112174186 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, nicht nach DIN EN ISO,... | 10 l | ||
112174176 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, 6000 ml Bauchige Gefäße... | 6 l | ||
![]() | 112174124 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, 100 ml Bauchige Gefäße... | 100 ml | |
![]() | 112174136 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, 250 ml Bauchige Gefäße... | 250 ml | |
![]() | 112174144 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, 500 ml Bauchige Gefäße... | 500 ml | |
![]() | 112174163 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, 2000 ml Bauchige Gefäße... | 2 l | |
112174173 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, nicht nach DIN EN ISO,... | 5 l | ||
112174164 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, nicht nach DIN EN ISO,... | 2 l | ||
112174168 | DURAN® Rundkolben, Weithals, mit Bördelrand DURAN® Rundkolben, Weithals, nicht nach DIN EN ISO,... | 3 l |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
---|---|---|---|---|
241854607 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 500 ml | ||
241854504 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 500 ml | ||
241854401 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 500 ml | ||
241853705 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 250 ml | ||
241853602 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 250 ml | ||
241856308 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 2 l | ||
241856505 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 2 l | ||
![]() | 241855509 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 1 l | |
241855603 | DURAN® Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht DURAN® Dreihals-Rundkolben, Mittelshals... | 1 l |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
03002251 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 250 ML -NS 24/29-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002904 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.-4000 ML -NS 29/32-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002902 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.-2000 ML -NS 29/32-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002901 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.-1000 ML -NS 29/32-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002900 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.-1000 ML -NS 24/29-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002501 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 500 ML -NS 29/32-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002500 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 500 ML -NS 24/29-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002252 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 250 ML -NS 29/32-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002050 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 50 ML -NS 14/23-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002051 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 50 ML -NS 19/26-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
![]() | 03002103 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 100 ML -NS 29/32-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | |
03002102 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 100 ML -NS 24/29-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002101 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 100 ML -NS 19/26-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002100 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 100 ML -NS 14/23-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002053 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 50 ML -NS 29/32-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002052 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 50 ML -NS 24/29-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... | ||
03002250 | RUNDKOLBEN-BORO-WEISS GRAD.- 250 ML -NS 19/26-OHNE STOPFEN Standkolben / Rundkolben mit... |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
134020491 | Rundkolben, 20000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
134020486 | Rundkolben, 10000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
134020473 | Rundkolben, 5000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
![]() | 134020224 | Rundkolben, 100 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | |
134020136 | Rundkolben, 250 ml, Hülse NS 14,5/23, Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14,5/23 | ||
![]() | 134020124 | Rundkolben, 100 ml, Hülse NS 14,5/23, Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020217 | Rundkolben, 50 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | |
![]() | 134020117 | Rundkolben, 50 ml, Hülse NS 14,5/23, Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020114 | Rundkolben, 25 ml, Hülse NS 14,5/23, Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020108 | Rundkolben, 10 ml, Hülse NS 14,5/23, Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 14,5/23 | |
![]() | 134020007 | Rundkolben, 5 ml, Hülse NS 14,5/23, Borosilikatglas 3.3 | 5 ml | NS 14,5/23 | |
134020471 | Rundkolben, 4000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
134020476 | Rundkolben, 6000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
134020444 | Rundkolben, 500 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 45/40 | ||
![]() | 134020236 | Rundkolben, 250 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | |
![]() | 134020244 | Rundkolben, 500 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | |
![]() | 134020254 | Rundkolben, 1000 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | |
![]() | 134020264 | Rundkolben, 2000 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | |
134020268 | Rundkolben, 3000 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
134020271 | Rundkolben, 4000 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
134020273 | Rundkolben, 5000 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
134020276 | Rundkolben, 6000 ml, Hülse NS 29/32, Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
134020436 | Rundkolben, 250 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
134020454 | Rundkolben, 1000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
134020464 | Rundkolben, 2000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
134020468 | Rundkolben, 3000 ml, Hülse NS 45/40, Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 45/40 |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
241701701 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 19/26, 50 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 50 ml | NS 19/26 | ||
241701907 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 29/32, 50 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 50 ml | NS 29/32 | ||
241701804 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 24/29, 50 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 50 ml | NS 24/29 | ||
241705703 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 45/40, 1000 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 1 l | NS 45/40 | ||
241701401 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 19/26, 25 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 25 ml | NS 19/26 | ||
![]() | 241705609 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 29/32, 1000 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 1 l | NS 29/32 | |
241701307 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 14/23, 25 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 25 ml | NS 14/23 | ||
241702406 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 19/26, 100 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 100 ml | NS 19/26 | ||
241702003 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 14/23, 50 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 50 ml | NS 14/23 | ||
241704707 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 45/40, 500 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 500 ml | NS 45/40 | ||
241702509 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 14/23, 100 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 100 ml | NS 14/23 | ||
241705403 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 24/29, 1000 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 1 l | NS 24/29 | ||
![]() | 241707207 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 45/40, 4000 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 4 l | NS 45/40 | |
241702603 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 24/29, 100 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 100 ml | NS 24/29 | ||
241706408 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 45/40, 2000 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 2 l | NS 45/40 | ||
![]() | 241703702 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 29/32, 250 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 250 ml | NS 29/32 | |
241704407 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 24/29, 500 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 500 ml | NS 24/29 | ||
241704604 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 29/32, 500 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 500 ml | NS 29/32 | ||
241706305 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 29/32, 2000 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 2 l | NS 29/32 | ||
241702706 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 29/32, 100 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 100 ml | NS 29/32 | ||
241703608 | DURAN® Rundkolben, mit NS DURAN® Rundkolben, NS 24/29, 250 ml Aufgrund ihrer vielseitigen... | 250 ml | NS 24/29 |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Reg. Markenzeichen | Preis | |
---|---|---|---|---|
![]() | 5148300000 | Auffangkolben 500 ml Mit S 35/20 | ||
5148300002 | Auffangkolben 500 ml - kunststoffbeschichtet Mit S 35/20 Mit transparenter Kunststoffbeschichtung | Surlyn® |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 134024236 | 2-Halskolben, 250 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 250 ml, Mittelhals... | 250 ml | NS 29/32 | |
134023254 | 2-Halskolben, 1000 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (schräg 20°) 2-Halskolben, 1000 ml, Mittelhals... | 1 l | NS 29/32 | ||
134023113 | 2-Halskolben, 25 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 25 ml, Mittelhals... | 25 ml | NS 14,5/23 | ||
134023136 | 2-Halskolben, 250 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 250 ml, Mittelhals... | 250 ml | NS 14,5/23 | ||
134023264 | 2-Halskolben, 2000 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (schräg 20°) 2-Halskolben, 2000 ml, Mittelhals... | 2 l | NS 29/32 | ||
134023244 | 2-Halskolben, 500 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (schräg 20°) 2-Halskolben, 500 ml, Mittelhals... | 500 ml | NS 29/32 | ||
134024244 | 2-Halskolben, 500 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 500 ml, Mittelhals... | 500 ml | NS 29/32 | ||
134024219 | 2-Halskolben, 50 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 50 ml, Mittelhals... | 50 ml | NS 29/32 | ||
134023124 | 2-Halskolben, 100 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 100 ml, Mittelhals... | 100 ml | NS 14,5/23 | ||
134024224 | 2-Halskolben, 100 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 100 ml, Mittelhals... | 100 ml | NS 29/32 | ||
134023236 | 2-Halskolben, 250 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32 (schräg 20°) 2-Halskolben, 250 ml, Mittelhals... | 250 ml | NS 29/32 | ||
134024254 | 2-Halskolben, 1000 ml, MH NS 29/32, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 1000 ml, Mittelhals... | 1 l | NS 29/32 | ||
134023117 | 2-Halskolben, 50 ml, MH NS 14,5/23, SH NS 14,5/23 (schräg 20°) 2-Halskolben, 50 ml, Mittelhals... | 50 ml | NS 14,5/23 |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
107000049 | 3-Halskolben 250 ml, MH Hülse NS 14,5/23, 2x SH Hülse NS 14,5/23 (gerade) 3-Halsrundkolben, 250... | 250 ml | NS 14,5/23 | ||
134026244 | 3-Halskolben, 500 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 500 ml, Mittelhals NS... | 500 ml | NS 29/32 | ||
134026254 | 3-Halskolben, 1000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 1000 ml, Mittelhals... | 1 l | NS 29/32 | ||
134026263 | 3-Halskolben, 2000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 2000 ml, Mittelhals... | 2 l | NS 29/32 | ||
134026236 | 3-Halskolben, 250 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 250 ml, Mittelhals NS... | 250 ml | NS 29/32 | ||
134026491 | 3-Halskolben, 20000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 20000 ml, Mittelhals... | 20 l | NS 45/40 | ||
134026486 | 3-Halskolben, 10000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 10000 ml, Mittelhals... | 10 l | NS 45/40 | ||
134026477 | 3-Halskolben, 6000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 6000 ml, Mittelhals NS... | 6 l | NS 45/40 | ||
134026473 | 3-Halskolben, 5000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 5000 ml, Mittelhals NS... | 5 l | NS 45/40 | ||
134026471 | 3-Halskolben, 4000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 4000 ml, Mittelhals NS... | 4 l | NS 45/40 | ||
134026468 | 3-Halskolben, 3000 ml, MH NS 45/40, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 3000 ml, Mittelhals NS... | 3 l | NS 45/40 | ||
134026224 | 3-Halskolben, 100 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 100 ml, Mittelhals NS... | 100 ml | NS 29/32 | ||
134026219 | 3-Halskolben, 50 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 50 ml, Mittelhals NS... | 50 ml | NS 29/32 | ||
134025271 | 3-Halskolben, 4000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 4000 ml, Mittelhals NS... | 4 l | NS 29/32 | ||
134025268 | 3-Halskolben, 3000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 3000 ml, Mittelhals NS... | 3 l | NS 29/32 | ||
134025263 | 3-Halskolben, 2000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 2000 ml, Mittelhals NS... | 2 l | NS 29/32 | ||
134025254 | 3-Halskolben, 1000 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 1000 ml, Mittelhals NS... | 1 l | NS 29/32 | ||
![]() | 134025244 | 3-Halskolben, 500 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 500 ml, Mittelhals NS... | 500 ml | NS 29/32 | |
134025236 | 3-Halskolben, 250 ml, MH NS 29/32, 2x SH NS 29/32 (gerade) 3-Halskolben, 250 ml, Mittelhals NS... | 250 ml | NS 29/32 | ||
134025225 | 3-Halskolben, 100 ml, MH NS 14,5/23, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 100 ml, Mittelhals... | 100 ml | NS 14,5/23 | ||
134025217 | 3-Halskolben, 50 ml, MH NS 14,5/23, 2x SH NS 14,5/23 (gerade) 3-Halskolben, 50 ml, Mittelhals NS... | 50 ml | NS 14,5/23 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
---|---|---|---|---|
AH2045875 | Destillier-Kolben 1000 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | ||
AH2045871 | Destillier-Kolben 500 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | ||
AH2045867 | Destillier-Kolben 250 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | ||
AH2045861 | Destillier-Kolben 100 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
AH2095167 | Dreihalskolben 250 ml, 3 x NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
AH2095589 | Dreihalskolben 6000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
AH2095779 | Dreihalskolben 2000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
AH2095775 | Dreihalskolben 1000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
AH2095593 | Dreihalskolben 20000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 29/32 | ||
AH2095591 | Dreihalskolben 10000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
AH2095583 | Dreihalskolben 3000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
AH2095587 | Dreihalskolben 5000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
AH2095585 | Dreihalskolben 4000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
AH2095785 | Dreihalskolben 4000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
AH2095579 | Dreihalskolben 2000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095575 | Dreihalskolben 1000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2095571 | Dreihalskolben 500 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2095783 | Dreihalskolben 3000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
AH2095791 | Dreihalskolben 10000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
AH2095787 | Dreihalskolben 5000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
AH2095789 | Dreihalskolben 6000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
AH2095387 | Dreihalskolben 5000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
AH2095793 | Dreihalskolben 20000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
GS00122 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 100 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 100 ml | NS 24/29 | ||
GS00123 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 250 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 250 ml | NS 24/29 | ||
GS00124 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 500 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 500 ml | NS 24/29 | ||
GS00125 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 1000 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 1 l | NS 24/29 | ||
GS00126 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 2000 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 2 l | NS 24/29 | ||
GS00135 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 100 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 100 ml | NS 29/32 | ||
GS00136 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 250 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 250 ml | NS 29/32 | ||
GS00138 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 1000 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 1 l | NS 29/32 | ||
GS00139 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 2000 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 2 l | NS 29/32 | ||
AH2095161 | Dreihalskolben 100 ml, 3 x NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
AH2095567 | Dreihalskolben 250 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
GS00137 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 500 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2095385 | Dreihalskolben 4000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
AH2095371 | Dreihalskolben 500 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
AH2095361 | Dreihalskolben 100 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
AH2095367 | Dreihalskolben 250 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
AH2095383 | Dreihalskolben 3000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
AH2095375 | Dreihalskolben 1000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
AH2095379 | Dreihalskolben 2000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
