1254 Artikel gefunden in der Warengruppe "Messkolben"
Nach "Messkolben" in Beschreibung suchen!Artikel filtern
bis | |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 102167808 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 10 ml | NS 7/16 | |
102167812 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 20 ml | NS 10/19 | ||
102167807 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 5 ml | NS 7/16 | ||
192168873 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 5 l | NS 34/35 | ||
102167863 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 2 l | NS 29/32 | ||
112167854 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 1 l | NS 24/29 | ||
102167844 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 500 ml | NS 19/26 | ||
102167836 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 250 ml | NS 14/23 | ||
![]() | 102167832 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 200 ml | NS 14/23 | |
102167825 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 100 ml | NS 14/23 | ||
![]() | 102167824 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 100 ml | NS 12/21 | |
102167817 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 50 ml | NS 12/21 | ||
![]() | 102167814 | DURAN® Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung, weißes Druckbild DURAN® Messkolben,... | 25 ml | NS 10/19 |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Höhe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
149067060 | MESSKOLBEN A KB 10 ML TRAPEZ POLYST.BL.GRAD. NS7/16 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
![]() | 149067061 | MESSKOLBEN A KB WH 10 ML TRAPEZ POLYST.BL.GRAD. NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
149067064 | MESSKOLBEN A KB 20 ML TRAPEZ POLYST.BL.GRAD. NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
![]() | 149067069 | MESSKOLBEN A KB 25 ML TRAPEZ POLYST.BL.GRAD. NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
149067076 | MESSKOLBEN A KB 50 ML TRAPEZ POLYST.BL.GRAD. NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Höhe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 148861052 | MESSKOLBEN A KB 5 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert, 5:0,025... | 5 ml | 70 mm | |
148861060 | MESSKOLBEN A KB 10 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert, 10:0,025... | 10 ml | 90 mm | ||
148861064 | MESSKOLBEN A KB 20 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert, 20:0,04... | 20 ml | 110 mm | ||
148861069 | MESSKOLBEN A KB 25 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert, 25:0,04... | 25 ml | 110 mm | ||
148861076 | MESSKOLBEN A KB 50 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert, 50:0,06... | 50 ml | 140 mm | ||
![]() | 148861080 | MESSKOLBEN A KB 100 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert, 100:0,1... | 100 ml | 170 mm | |
![]() | 148861082 | MESSKOLBEN A KB 200 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert,... | 200 ml | 210 mm | |
148861086 | MESSKOLBEN A KB 250 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert,... | 250 ml | 220 mm | ||
148861090 | MESSKOLBEN A KB 500 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert,... | 500 ml | 260 mm | ||
148861094 | MESSKOLBEN A KB 1000 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert,... | 1 l | 300 mm | ||
148861097 | MESSKOLBEN A KB 2000 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert,... | 2 l | 370 mm | ||
148861098 | MESSKOLBEN A KB 5000 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert,... | 5 l | 470 mm | ||
148861099 | MESSKOLBEN A KB 10000 ML BÖRDELRAND BLAU GRADUIERT Messkolben DURAN® Kl. A, blau graduiert,... | 10 l | 570 mm |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Höhe | Material | Reg. Markenzeichen | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282015327 | MESSKOLBEN A USP 5 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282016127 | MESSKOLBEN A USP 10 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | |
282016527 | MESSKOLBEN A USP 20 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282017027 | MESSKOLBEN A USP 25 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | |
282017527 | MESSKOLBEN A USP 50 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | ||
282018627 | MESSKOLBEN A USP 250 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | ||
282018927 | MESSKOLBEN A USP 500 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS19/26 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | ||
282019327 | MESSKOLBEN A USP 1000 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS24/29 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | ||
282019427 | MESSKOLBEN A USP 2000 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS29/32 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | ||
![]() | 282018027 | MESSKOLBEN A USP 100 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® | |
282018127 | MESSKOLBEN, NS 14/23 100 ML KL. A, BLAU GRAD., USP Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau graduiert,... | |||||||
282018527 | MESSKOLBEN A USP 200 ML POLYST. BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, USP, blau... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | Borosilikat Glas 3.3 | DURAN® |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Höhe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 148861594 | MESSKOLBEN A KB 1000 ML POLYST. BLAU GRAD. NS24/29 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
148861599 | MESSKOLBEN A KB 10000 ML POLYST. BLAU GRAD. NS45/40 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148861552 | MESSKOLBEN A KB 5 ML POLYST. BLAU GRAD. NS7/16 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 5:0,025... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
![]() | 148861553 | MESSKOLBEN A KB WH 5 ML POLYST. BLAU GRAD. NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | |
![]() | 148861556 | MESSKOLBEN A KB 10 ML POLYST. BLAU GRAD. NS7/16 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | |
![]() | 148861560 | MESSKOLBEN A KB WH 10 ML POLYST. BLAU GRAD. NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
![]() | 148861581 | MESSKOLBEN A KB 100 ML POLYST. BLAU GRAD. NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148861598 | MESSKOLBEN A KB 5000 ML POLYST. BLAU GRAD. NS34/35 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
![]() | 148861597 | MESSKOLBEN A KB 2000 ML POLYST. BLAU GRAD. NS29/32 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | |
108861592 | MESSKOLBEN A KB WH 1000 ML POLYST. BLAU GRAD. NS29/32 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
![]() | 148861590 | MESSKOLBEN A KB 500 ML POLYST. BLAU GRAD. NS19/26 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
![]() | 148861586 | MESSKOLBEN A KB 250 ML POLYST. BLAU GRAD. NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | |
![]() | 148861582 | MESSKOLBEN A KB 200 ML POLYST. BLAU GRAD. NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | |
![]() | 148861580 | MESSKOLBEN A KB 100 ML POLYST. BLAU GRAD. NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | |
![]() | 148861564 | MESSKOLBEN A KB 20 ML POLYST. BLAU GRAD. NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
![]() | 148861578 | MESSKOLBEN A KB WH 50 ML POLYST. BLAU GRAD. NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | |
![]() | 148861576 | MESSKOLBEN A KB 50 ML POLYST. BLAU GRAD. NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | |
2820171 | MESSKOLBEN A KB WH 25 ML POLYST. BLAU GRAD. NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
![]() | 148861569 | MESSKOLBEN A KB 25 ML POLYST. BLAU GRAD. NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | |
108861566 | MESSKOLBEN A KB 20 ML POLYST. BLAU GRAD. NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Höhe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
148863198 | MESSKOLBEN A KB 5000 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS34/35 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148863199 | MESSKOLBEN A KB 10000 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS45/40 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148863197 | MESSKOLBEN A KB 2000 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS29/32 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm | ||
148863152 | MESSKOLBEN A KB 5 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS7/16 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148863193 | MESSKOLBEN A KB 1000 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS24/29 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | ||
148863171 | MESSKOLBEN A KB WH 25 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
![]() | 148863153 | MESSKOLBEN A KB WH 5 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | |
148863160 | MESSKOLBEN A KB 10 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS7/16 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
![]() | 148863161 | MESSKOLBEN A KB WH 10 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | |
![]() | 148863190 | MESSKOLBEN A KB 500 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS19/26 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | |
148863165 | MESSKOLBEN A KB 20 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
108863166 | MESSKOLBEN A KB 20 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148863170 | MESSKOLBEN A KB 25 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148863192 | MESSKOLBEN A KB WH 1000 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS29/32 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148863175 | MESSKOLBEN A KB 50 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
148863180 | MESSKOLBEN A KB 100 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
![]() | 148863181 | MESSKOLBEN A KB 100 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148863185 | MESSKOLBEN A KB 200 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
148863186 | MESSKOLBEN A KB 250 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
![]() | 148863178 | MESSKOLBEN A KB WH 50 ML GL.ST. BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Höhe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
148860178 | MESSKOLBEN A KB WH 50 ML BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 50:0,08... | 50 ml | NS 14/23 | 140 mm | ||
![]() | 148860193 | MESSKOLBEN A KB 1000 ML BLAU GRADUIERT NS24/29 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,1000:0,4... | 1 l | NS 24/29 | 300 mm | |
148860192 | MESSKOLBEN A KB WH 1000 ML BLAU GRADUIERT NS29/32 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 1 l | NS 29/32 | 300 mm | ||
148860190 | MESSKOLBEN A KB 500 ML BLAU GRADUIERT NS19/26 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 500:0,25... | 500 ml | NS 19/26 | 260 mm | ||
148860186 | MESSKOLBEN A KB 250 ML BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 250:0,15... | 250 ml | NS 14/23 | 220 mm | ||
148860185 | MESSKOLBEN A KB 200 ML BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 200:0,15... | 200 ml | NS 14/23 | 210 mm | ||
![]() | 148860181 | MESSKOLBEN A KB 100 ML BLAU GRADUIERT NS14/23 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 100:0,1... | 100 ml | NS 14/23 | 170 mm | |
148860180 | MESSKOLBEN A KB 100 ML BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 100:0,1... | 100 ml | NS 12/21 | 170 mm | ||
148860198 | MESSKOLBEN A KB 5000 ML BLAU GRADUIERT NS34/35 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 5000:1,2... | 5 l | NS 34/35 | 470 mm | ||
148860175 | MESSKOLBEN A KB 50 ML BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 50:0,06,... | 50 ml | NS 12/21 | 140 mm | ||
148860171 | MESSKOLBEN A KB WH 25 ML BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 25:0,06... | 25 ml | NS 12/21 | 110 mm | ||
148860170 | MESSKOLBEN A KB 25 ML BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 25:0,04... | 25 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
108860166 | MESSKOLBEN A KB 20 ML BLAU GRADUIERT NS12/21 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 20:0,06... | 20 ml | NS 12/21 | 105 mm | ||
148860199 | MESSKOLBEN A KB 10000 ML BLAU GRADUIERT NS45/40 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert,... | 10 l | NS 45/40 | 570 mm | ||
148860165 | MESSKOLBEN A KB 20 ML BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 20:0,04... | 20 ml | NS 10/19 | 110 mm | ||
148860160 | MESSKOLBEN A KB 10 ML BLAU GRADUIERT NS7/16 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 10:0,025... | 10 ml | NS 7/16 | 90 mm | ||
148860153 | MESSKOLBEN A KB WH 5 ML BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 5:0,04... | 5 ml | NS 10/19 | 70 mm | ||
148860152 | MESSKOLBEN A KB 5 ML BLAU GRADUIERT NS7/16 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 5:0,025 ml,... | 5 ml | NS 7/16 | 70 mm | ||
148860161 | MESSKOLBEN A KB WH 10 ML BLAU GRADUIERT NS10/19 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 10:0,04... | 10 ml | NS 10/19 | 90 mm | ||
148860197 | MESSKOLBEN A KB 2000 ML BLAU GRADUIERT NS29/32 Messkolben DURAN®, Kl. A, blau graduiert, 2000:0,6... | 2 l | NS 29/32 | 370 mm |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 238511384 | Messkolben, PMP, Klasse A, mit NS-Stopfen 19/26, PP, 250 ml | 250 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511392 | Messkolben, PMP, Klasse A, mit NS-Stopfen 24/29, PP, 1000 ml | 1 l | NS 24/29 | |
![]() | 238511365 | Messkolben, PMP, Klasse A, mit NS-Stopfen 10/19, PP, 25 ml | 25 ml | NS 10/19 | |
![]() | 238511388 | Messkolben, PMP, Klasse A, mit NS-Stopfen 19/26, PP, 500 ml | 500 ml | NS 19/26 | |
![]() | 238511372 | Messkolben, PMP, Klasse A, mit NS-Stopfen 12/21, PP, 50 ml | 50 ml | NS 12/21 |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
---|---|---|---|---|
108531288 | Messkolben, PP, Klasse B mit Schraubkappe, PP, 500 ml | 500 ml | ||
108531265 | Messkolben, PP, Klasse B mit Schraubkappe, PP, 25 ml | 25 ml | ||
108531292 | Messkolben, PP, Klasse B mit Schraubkappe, PP, 1000 ml | 1 l | ||
![]() | 108531272 | Messkolben, PP, Klasse B mit Schraubkappe, PP, 50 ml | 50 ml | |
108531284 | Messkolben, PP, Klasse B mit Schraubkappe, PP, 250 ml | 250 ml |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
108531384 | Messkolben, PP, Klasse B mit NS-Stopfen 19/26, PP, 250 ml | 250 ml | NS 19/26 | ||
108531365 | Messkolben, PP, Klasse B mit NS-Stopfen 10/19, PP, 25 ml | 25 ml | NS 10/19 | ||
![]() | 108531372 | Messkolben, PP, Klasse B mit NS-Stopfen 12/21, PP, 50 ml | 50 ml | NS 12/21 | |
![]() | 108531392 | Messkolben, PP, Klasse B mit NS-Stopfen 24/29, PP, 1000 ml | 1 l | NS 24/29 | |
![]() | 108531388 | Messkolben, PP, Klasse B mit NS-Stopfen 19/26, PP, 500 ml | 500 ml | NS 19/26 |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
01401025C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 10/19 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim Umgang... | ||
01401026C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 12/21 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim Umgang... | ||
01401050C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-50 ML-NS 12/21 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim Umgang... | ||
01401050 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-50 ML-NS 12/21 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401051C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-50 ML-NS 14/23 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim Umgang... | ||
01401010C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-10 ML-NS 10/19 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim Umgang... | ||
01401100C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 12/21 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim... | ||
01401101C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 14/23 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim... | ||
01401200C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-200 ML-NS 14/23 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim... | ||
01401250C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-250 ML-NS 14/23 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim... | ||
01401500C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-500 ML-NS 19/26 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim... | ||
01401901C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-1000 ML-NS 24/29 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim... | ||
01401902C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-2000 ML-NS 29/32 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim... | ||
01401020C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-20 ML-NS 10/19 -BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim Umgang... | ||
01401020 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-20 ML-NS 10/19 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401005C | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-5 ML-NS 10/19- BESCH. Beschichtete Messkolben sind beim Umgang... | ||
01401250 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-250 ML-NS 14/23 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401051 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-50 ML-NS 14/23 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401100 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 12/21 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401010 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-10 ML-NS 10/19 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401200 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-200 ML-NS 14/23 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
![]() | 01401101 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-100 ML-NS 14/23 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | |
01401500 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-500 ML-NS 19/26 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401901 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-1000 ML-NS 24/29 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401902 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-2000 ML-NS 29/32 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401005 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-5 ML-NS 10/19 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401026 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 12/21 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... | ||
01401025 | MESSKOLBEN-BG-WEISS GRAD.-"A" -KB-25 ML-NS 10/19 Messkolben, hergestellt aus hitzebeständigem,... |


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
![]() | 01313001 | MESSKOLBEN-TF-KL. A -KB-BLAU GRAD.-PE-STOPFEN- 1 ML Trapezförmige Messkolben werden hergestellt... | |
01313002 | MESSKOLBEN-TF-KL. A -KB-BLAU GRAD.-PE-STOPFEN- 2 ML- NS 07/16 Trapezförmige Messkolben werden... | ||
01313003 | MESSKOLBEN-TF-KL. A -KB-BLAU GRAD.-PE-STOPFEN- 3 ML-NS 7/16 Trapezförmige Messkolben werden... | ||
01313004 | MESSKOLBEN-TF-KL. A -KB-BLAU GRAD.-PE-STOPFEN- 4 ML-NS 7/16 Trapezförmige Messkolben werden... | ||
01313005 | MESSKOLBEN-TF-KL. A -KB-BLAU GRAD.-PE-STOPFEN- 5 ML-NS 7/16 Trapezförmige Messkolben werden... | ||
