Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.


Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 43305 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert., 5 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... |
43320 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert., 25 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... | |
43328 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert., 50 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... | |
43338 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert., 100 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... | |
43308 | Pyknometer Gay-Lussac BB m. Einzelzert., 10 ml, justiert, Borosilikatglas 3.3 Pyknometer nach... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
143964119 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 5 ml, genau justiert | |
143964161 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 100 ml, genau justiert | |
![]() | 143964150 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 50 ml, genau justiert |
![]() | 143964138 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 25 ml, genau justiert |
143964129 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 10 ml, genau justiert |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 143964338 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 25 ml, mit Thermometer, genau justiert |
143964329 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 10 ml, mit Thermometer, genau justiert | |
143964350 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 50 ml, mit Thermometer, genau justiert | |
143964361 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 100 ml, mit Thermometer, genau justiert | |
![]() | 143964319 | Pyknometer/Gay-Lussac (DURAN) 5 ml, mit Thermometer, genau justiert |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
AH3064109 | Pyknometer Gay Lussac 1 ml, NS 7, Klasse A, IST-justiert, mit eingeschliffenem Kapillarstopfen,... | |
AH3064111 | Pyknometer Gay Lussac 2 ml, NS 7, Klasse A, IST-justiert, mit eingeschliffenem Kapillarstopfen,... | |
AH3064119 | Pyknometer Gay Lussac 5 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, mit eingeschliffenem Kapillarstopfen,... | |
AH3064129 | Pyknometer Gay Lussac 10 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, mit eingeschliffenem Kapillarstopfen,... | |
AH3064138 | Pyknometer Gay Lussac 25 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, mit eingeschliffenem Kapillarstopfen,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
AH3064319 | Pyknometer Gay Lussac 5 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, genau justiert mit eingeschliffenem... | |
AH3064329 | Pyknometer Gay Lussac 10 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, genau justiert mit eingeschliffenem... | |
AH3064338 | Pyknometer Gay Lussac 25 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, genau justiert mit eingeschliffenem... | |
AH3064350 | Pyknometer Gay Lussac 50 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, genau justiert mit eingeschliffenem... | |
AH3064361 | Pyknometer Gay Lussac 100 ml, NS 10, Klasse A, IST-justiert, genau justiert mit eingeschliffenem... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
AH3064729 | Pyknometer Reisschauer 10 ml, NS 7, Klasse A, genau justiert, mit NS-Hülse 7/16, mit PP Stopfen | |
AH3064738 | Pyknometer Reisschauer 25 ml, NS 7, Klasse A, genau justiert, mit NS-Hülse 7/16, mit PP Stopfen | |
AH3064750 | Pyknometer Reisschauer 50 ml, NS 7, Klasse A, genau justiert, mit NS-Hülse 7/16, mit PP Stopfen |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
02302005 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-5 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02302010 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-10 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02302025 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-25 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02302050 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-50 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02302100 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-100 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
02303005 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-MITTHERMOMETER 10-40°C-5 ML Pyknometer, nicht kalibriert /... | |
02303050 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-MITTHERMOMETER 10-40°C-50 ML Pyknometer, nicht kalibriert /... | |
02303025 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-MITTHERMOMETER 10-40°C-25 ML Pyknometer, nicht kalibriert /... | |
02303010 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-MITTHERMOMETER 10-40°C-10 ML Pyknometer, nicht kalibriert /... | |
02303100 | PYKNOMETER-KALIBRIERT ("IN")-MITTHERMOMETER 10-40°C-100 ML Pyknometer, nicht kalibriert /... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
02301005 | PYKNOMETER-UNKALIBRIERT-5 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02301100 | PYKNOMETER-UNKALIBRIERT-100 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02301010 | PYKNOMETER-UNKALIBRIERT-10 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02301025 | PYKNOMETER-UNKALIBRIERT-25 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... | |
02301050 | PYKNOMETER-UNKALIBRIERT-50 ML Pyknometer, nicht kalibriert / kalibriert / kalibriert mit... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
43228 | Pyknometer, nach Gay-Lussac, 50 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 50 ml,... | |
43220 | Pyknometer, nach Gay-Lussac, 25 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml,... | |
43205 | Pyknometer, nach Gay-Lussac, 5 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 5 ml,... | |
43208 | Pyknometer, nach Gay-Lussac, 10 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml,... | |
43238 | Pyknometer, nach Gay-Lussac, 100 ml, nicht justiert, Boro 3.3 Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3900002 | Pyknometer Gay-Lussac 2 ml Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 2 ml, nach ISO 3507 mit... | |
3900005 | Pyknometer Gay-Lussac 5 ml Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 5 ml, nach ISO 3507 mit... | |
3900010 | Pyknometer Gay-Lussac 10 ml Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 10 ml, nach ISO 3507, mit... | |
3900001 | Pyknometer Gay-Lussac 1 ml Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert, 1 ml, nach ISO 3507, mit... | |
3902100 | Pyknometer 100 ml Gay-Lussac Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml, nach ISO 3507, justiert,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3920010 | Pyknometer mit Thermometer 10 ml Pyknometer mit Thermometer, 10 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS... | |
3920100 | Pyknometer mit Thermometer 100 ml Pyknometer mit Thermometer, 100 ml, nach ISO 3507, Thermometer... | |
3922025 | Pyknometer mit Thermometer 25 ml Pyknometer mit Thermometer, 25 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS... | |
3922010 | Pyknometer mit Thermometer 10 ml Pyknometer mit Thermometer, 10 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS... | |
3922005 | Pyknometer mit Thermometer 5 ml Pyknometer mit Thermometer, 5 ml, nach ISO 3507, Thermometer NS... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3930005 | Pyknometer 5 ml Reischauer Pyknometer nach Reischauer, 5 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13,... | |
3930010 | Pyknometer 10 ml Reischauer Pyknometer nach Reischauer, 10 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13,... | |
3930025 | Pyknometer 25 ml Reischauer Pyknometer nach Reischauer, 25 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13,... | |
3930050 | Pyknometer 50 ml Reischauer Pyknometer nach Reischauer, 50 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS 5/13,... | |
3930100 | Pyknometer 100 ml Reischauer Pyknometer nach Reischauer, 100 ml, nach ISO 3507, mit Kappe NS... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3935006 | Pyknometer für Cremeuntersuchungen Pyknometer, für Cremeuntersuchungen, unjustiert, Größe 50 % | |
3935002 | Pyknometer für Käseuntersuchungen 50% Pyknometer, für Käseuntersuchungen, unjustiert, Größe 50 % | |
3935004 | Pyknometer für Milchuntersuchungen 8% Pyknometer, für Milchuntersuchungen, unjustiert, Größe 8 % | |
3935005 | Pyknometer für Milchuntersuchungen 10% Pyknometer, für Milchuntersuchungen, unjustiert, Größe 10 % | |
3935003 | Pyknometer für Eiscremeuntersuchungen 20% Pyknometer, für Eiscremeuntersuchungen, unjustiert,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2702000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 5 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2703000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2706000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem... | |
2705000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 50 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2704000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml, nicht justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2716000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 100 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2715000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 50 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2714000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 25 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2713000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 10 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... | |
2711000 | Pyknometer nach Gay-Lussac, 2 ml, justiert birnenförmig, mit eingeschliffenem Glasstopfen,... |

Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
2726000 | Pyknometer mit Thermometer, 100 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis... | |
2722000 | Pyknometer mit Thermometer, 5 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... | |
2723000 | Pyknometer mit Thermometer, 10 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... | |
2724000 | Pyknometer mit Thermometer, 25 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... | |
2725000 | Pyknometer mit Thermometer, 50 ml, Thermometer mit Schliff NS 10/19 mit Messbereich von 10 bis 35... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.