Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800004 | Dichte-Aräometer, Typ 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800032 | Dichte-Aräometer, Typ 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801288 | Dichte-Aräometer, 1,500-1,750:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801286 | Dichte-Aräometer, 1,250-1,500:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801284 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,250:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800270FL | Dichte-Aräometer, Typ 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800286FL | Dichte-Aräometer, Typ 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800284FL | Dichte-Aräometer, Typ 21, 1,900-1,960:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800282FL | Dichte-Aräometer, Typ 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800280FL | Dichte-Aräometer, Typ 19, 1,780-1,840:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801070 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801076 | Dichte-Aräometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801074 | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081068 | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801050 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801204FL | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801206FL | Dichte-Aräometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| H801208FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| H801210FL | Dichte-Aräometer, 1,100-1,200:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801682FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801680FL | Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801502FL | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801490FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101081628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| 161081624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806202 | Dichte-Aräometer, Typ L50-065, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806302 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-065 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806246 | Dichte-Aräometer, Typ L50-175, DIN 12791/BS 718, 1,750-1,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806248 | Dichte-Aräometer, Typ L50-180, DIN 12791/BS 718, 1,800-1,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806250 | Dichte-Aräometer, Typ L50-185, DIN 12791/BS 718, 1,850-1,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809618 | Dichte-Aräometer, Typ M100-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809604 | Dichte-Aräometer, Typ M100-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,900:0,002g/cm³, Genauitkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809614 | Dichte-Aräometer, Typ M100-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,400:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842404 | Aräometer nach Baumé, 20-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842406 | Aräometer nach Baumé, 30-40:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842408 | Aräometer nach Baumé, 40-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842410 | Aräometer nach Baumé, 50-60:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842412 | Aräometer nach Baumé, 60-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| 161082472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842474 | Aräometer nach Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| 161082476 | Aräometer nach Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H845056FL | Saccharimeter nach Brix, 30-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845050FL | Saccharimeter nach Brix, 0-10:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H845052FL | Saccharimeter nach Brix, 10-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845054FL | Saccharimeter nach Brix, 20-30:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845058FL | Saccharimeter nach Brix, 40-50:0,1°Brix, Genauigkiet +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033019 | Aräometer 1,660 - 1,720 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033024 | Aräometer 1,960 - 2,020 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033022 | Aräometer 1,840 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033021 | Aräometer 1,780 - 1,840 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033020 | Aräometer 1,720 - 1,780 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0632 | Aräometer 0 - 30 ohne Thermometer Aräometer nach Baumé, ohne Therm., ca. 240mm lang in 1 ° Bé,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032014 | Aräometer 0,900 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032011 | Aräometer 0,600 - 0,700 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032012 | Aräometer 0,700 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032013 | Aräometer 0,800 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166032024 | Aräometer 1,900 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032002 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032007 | Aräometer 1,800 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032001 | Aräometer 0,600 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032006 | Aräometer 1,600 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032003 | Aräometer 1,000 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0149 | Aräometer 1,000 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0150 | Aräometer 1,000 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0151 | Aräometer 1,300 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0152 | Aräometer 1,500 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 166033603 | Aräometer 0,700 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166034010 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034009 | Aräometer 1,400 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034007 | Aräometer 1,200 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 166034006 | Aräometer 1,100 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 166034005 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.