Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800254FL | Dichte-Aräometer, Typ 6, 1,000-1,060:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| H800266FL | Dichte-Aräometer, Typ 12, 1,360-1,420:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800286FL | Dichte-Aräometer, Typ 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800284FL | Dichte-Aräometer, Typ 21, 1,900-1,960:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800282FL | Dichte-Aräometer, Typ 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801050 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081052 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801902 | Specific Gravity Aräometer, 1,800-2,000:0,002 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| 161081056 | Dichte-Aräometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081058 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801218FL | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801200FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801202FL | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801204FL | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801360 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801370 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801490FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801492FL | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| H801494FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801496FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801500FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| 101081628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806246 | Dichte-Aräometer, Typ L50-175, DIN 12791/BS 718, 1,750-1,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806248 | Dichte-Aräometer, Typ L50-180, DIN 12791/BS 718, 1,800-1,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806222 | Dichte-Aräometer, Typ L50-115, DIN 12791/BS 718, 1,150-1,200:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806224 | Dichte-Aräometer, Typ L50-120, DIN 12791/BS 718, 1,200-1,250:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806226 | Dichte-Aräometer, Typ L50-125, DIN 12791/BS 718, 1,250-1,300:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809622 | Dichte-Aräometer, Typ M100-170, DIN 12791/BS 718, 1,700-1,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809618 | Dichte-Aräometer, Typ M100-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| 161089610 | Dichte-Aräometer, Typ M100-110, DIN 12791/BS 718, 1,100-1,200:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842400 | Aräometer nach Baumé, 0-10:1/1°Bé, 220mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842402 | Aräometer nach Baumé, 10-20:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842404 | Aräometer nach Baumé, 20-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842406 | Aräometer nach Baumé, 30-40:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842408 | Aräometer nach Baumé, 40-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842474 | Aräometer nach Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| 161082472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842478 | Aräometer nach Baumé, 30-40:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842482 | Aräometer nach Baumé, 50-60:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846400FL | Saccharimeter nach Brix, 0-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H846556FL | Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846552FL | Saccharimeter nach Brix, 0-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846412FL | Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H846408FL | Saccharimeter nach Brix, 40-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033011 | Aräometer 1,180 - 1,240 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033002 | Aräometer 0,650 - 0,710 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033003 | Aräometer 0,700 - 0,760 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033004 | Aräometer 0,760 - 0,820 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033005 | Aräometer 0,820 - 0,880 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0632 | Aräometer 0 - 30 ohne Thermometer Aräometer nach Baumé, ohne Therm., ca. 240mm lang in 1 ° Bé,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032021 | Aräometer 1,600 - 1,700 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032011 | Aräometer 0,600 - 0,700 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032024 | Aräometer 1,900 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032023 | Aräometer 1,800 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032022 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032002 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032003 | Aräometer 1,000 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032004 | Aräometer 1,200 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032005 | Aräometer 1,400 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032006 | Aräometer 1,600 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033603 | Aräometer 0,700 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... |
| 0152 | Aräometer 1,500 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0151 | Aräometer 1,300 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0150 | Aräometer 1,000 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0149 | Aräometer 1,000 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166034010 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034011 | Aräometer 1,600 - 1,700 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034012 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034013 | Aräometer 1,800 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034014 | Aräometer 1,900 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.