Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800046 | Dichte-Aräometer, Typ 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800030 | Dichte-Aräometer, Typ 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800000 | Dichte-Aräometer, Typ 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 160 mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801280 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,850:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801282 | Dichte-Aräometer, 0,850-1,000:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800274FL | Dichte-Aräometer, Typ 16, 1,600-1,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800250FL | Dichte-Aräometer, Typ 4, 0,880-0,940:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800272FL | Dichte-Aräometer, Typ 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800240FL | Dichte-Aräometer, Typ 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800242FL | Dichte-Aräometer, Typ 0, 0,650-0,710:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081064 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801076 | Dichte-Aräometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801072 | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081068 | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801066 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801216FL | Dichte-Aräometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801226FL | Dichte-Aräometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801224FL | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801222FL | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801220FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801360 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801496FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801680FL | Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801500FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801502FL | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| 101081628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806316 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-100 Präzision, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,050:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806318 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-105 Präzision, DIN 12791/BS 718, 1,050-1,100:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806230 | Dichte-Aräometer, Typ L50-135, DIN 12791/BS 718, 1,350-1,400:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806228 | Dichte-Aräometer, Typ L50-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,350:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806226 | Dichte-Aräometer, Typ L50-125, DIN 12791/BS 718, 1,250-1,300:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809604 | Dichte-Aräometer, Typ M100-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,900:0,002g/cm³, Genauitkeit +/- 1... | |
| H809606 | Dichte-Aräometer, Typ M100-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-1,000:0,002g/cm³, Genauitkeit +/- 1... | |
| 161089608 | Dichte-Aräometer, Typ M100-100, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,100:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| 161089610 | Dichte-Aräometer, Typ M100-110, DIN 12791/BS 718, 1,100-1,200:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| 161089612 | Dichte-Aräometer, Typ M100-120, DIN 12791/BS 718, 1,200-1,300:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842408 | Aräometer nach Baumé, 40-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842350 | Aräometer nach Baumé, 0-1:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| 161082358 | Aräometer nach Baumé, 0-6:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 250mm lang,... | |
| H842400 | Aräometer nach Baumé, 0-10:1/1°Bé, 220mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842402 | Aräometer nach Baumé, 10-20:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842482 | Aräometer nach Baumé, 50-60:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| 161082476 | Aräometer nach Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842474 | Aräometer nach Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H845050FL | Saccharimeter nach Brix, 0-10:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H845058FL | Saccharimeter nach Brix, 40-50:0,1°Brix, Genauigkiet +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846556FL | Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845056FL | Saccharimeter nach Brix, 30-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845054FL | Saccharimeter nach Brix, 20-30:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033011 | Aräometer 1,180 - 1,240 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033010 | Aräometer 1,120 - 1,180 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033009 | Aräometer 1,060 - 1,120 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033008 | Aräometer 1,000 - 1,060 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033006 | Aräometer 0,880 - 0,940 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0632 | Aräometer 0 - 30 ohne Thermometer Aräometer nach Baumé, ohne Therm., ca. 240mm lang in 1 ° Bé,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032015 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166032017 | Aräometer 1,200 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166032018 | Aräometer 1,300 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032019 | Aräometer 1,400 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032014 | Aräometer 0,900 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.