45 Artikel gefunden in der Warengruppe "Elektroden"
Nach "Elektroden" in Beschreibung suchen!Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Länge | Produkttyp | Anschluss | Messbare Parameter | Integrierter Temperaturfühler | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMISE20X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE20X, Ammonium, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE20X | Steckkopf | , | |||
| GMISE21X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE21X, Bromid, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | ISE21X | , | ||||||
| GMISE22X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE22X, Cadmium, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE22X | Steckkopf | , | |||
| GMISE23X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE23X, Calcium, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE23X | Steckkopf | , | |||
| GMISE24X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE24X, Chlorid, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE24X | Steckkopf | , | |||
| GMISE25X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE25X, Kupfer, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE25X | Steckkopf | , | |||
| GMISE26X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE26X, Cyanid, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE26X | Steckkopf | , | |||
| GMISE27X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE27X, Fluorid, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE27X | Steckkopf | , | |||
| GMISE29X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE29X, Iodid, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE29X | Steckkopf | , | |||
| GMISE30X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE30X, Blei, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter anderem... | 12 mm | 110 mm | ISE30X | Steckkopf | , | |||
| GMISE31X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE31X, Nitrat, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE31X | Steckkopf | , | |||
| GMISE32X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE32X, Perchlorat, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE32X | Steckkopf | , | |||
| GMISE33X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE33X, Kalium, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE33X | Steckkopf | , | |||
| GMISE34X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE34X, Silber, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE34X | Steckkopf | , | |||
| GMISE35X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE35X, Glas, Natrium, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf... | 12 mm | 110 mm | ISE35X | Steckkopf | , | |||
| GMISE37X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE37X, Wasserhärte, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | 12 mm | 110 mm | ISE37X | Steckkopf | , | |||
| GMISE39X | Ionenselektive Elektrode Consort ISE39X, Sulfid, S7 Einstabmessketten mit Schraubkopf unter... | ISE39X | , | ||||||
| GMSK10B | Leitfähigkeitselektrode Consort SK10B, Epoxid, K = 1, 1 m Kabel Graphit in Epoxid (SK10, SK12)... | 12 mm | 110 mm | SK10B | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | , | ||
| GMSK10T | Leitfähigkeitselektrode Consort SK10T, Epoxid, K = 1, ATC, 1 m Kabel Graphit in Epoxid (SK10,... | 12 mm | 110 mm | SK10T | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | Ja | , | |
| GMSK12T | Leitfähigkeitselektrode Consort SK12T, Epoxid, K = 0,1, ATC, 1 m Kabel Graphit in Epoxid (SK10,... | 12 mm | 110 mm | SK12T | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | Ja | , | |
| GMSK20B | Leitfähigkeitselektrode Consort SK20B, Glas, K = 1, 1 m Kabel Graphit in Epoxid (SK10, SK12) oder... | 12 mm | 110 mm | SK20B | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | , | ||
| GMSK20T | Leitfähigkeitselektrode Consort SK20T, Glas, K = 1, ATC, 1 m Kabel Graphit in Epoxid (SK10, SK12)... | 12 mm | 110 mm | SK20T | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | Ja | , | |
| GMSK21T | Leitfähigkeitselektrode Consort SK21T, Glas, K = 0,1, ATC, 1 m Kabel Graphit in Epoxid (SK10,... | 12 mm | 110 mm | SK21T | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | Ja | , | |
| GMSK23T | Leitfähigkeitselektrode Consort SK23T, Glas, K = 8, ATC, 1 m Kabel Graphit in Epoxid (SK10, SK12)... | 12 mm | 130 mm | SK23T | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | Ja | , | |
| GMSK27B | Leitfähigkeitselektrode Consort SK27B, Epoxid, K = 1, flacher Kopf, 1 m Kabel Graphit in Epoxid... | 12 mm | 110 mm | SK27B | Kabel undefiniert | Leitfähigkeit | , | ||
| GMSO50B | Redoxelektrode Consort SO50B, Epoxid, Platin, 1 m Kabel Platin-Redoxelektroden mit Epoxid- (SO50)... | 12 mm | 110 mm | SO50B | Kabel undefiniert | Redoxpotential | , | ||
| GMSO50X | Redoxelektrode Consort SO50X, Epoxid, Platin, S7 Platin-Redoxelektroden mit Epoxid- (SO50) oder... | 12 mm | 110 mm | SO50X | Steckkopf | Redoxpotential | , | ||
| GMSO57X | Redoxelektrode Consort SO57X, flacher Kopf, S7 / S8 Platin-Redoxelektroden mit Epoxid- (SO50)... | SO57X | Steckkopf | Redoxpotential | , | ||||
| GMSO60X | Redoxelektrode Consort SO60X, Glas, Platin, S7 Platin-Redoxelektroden mit Epoxid- (SO50) oder... | 12 mm | 110 mm | SO60X | Steckkopf | Redoxpotential | , | ||
| GMSP04X | Doppelplatinelektrode Consort SP04X, Glas, Doppelplatin, S7 Platin-Redoxelektroden mit Epoxid-... | 12 mm | 110 mm | SP04X | Steckkopf | , | |||
| GMSP10B | pH-Elektrode Consort SP10B, Epoxid, 1 m Kabel Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind robust, für den... | 12 mm | 110 mm | SP10B | Kabel undefiniert | pH-Wert | , | ||
| GMSP10T | pH-Elektrode Consort SP10T, Epoxid, ATC, 1 m Kabel Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind robust,... | 12 mm | 110 mm | SP10T | Kabel undefiniert | pH-Wert | Ja | , | |
| GMSP12T | pH-Elektrode Consort SP12T, Epoxid, Doppelelektrolyt, ATC, 1 m Kabel Epoxid-Elektroden (SP10,... | SP12T | Kabel undefiniert | pH-Wert | Ja | , | |||
| GMSP12X | pH-Elektrode Consort SP12X, Epoxid, Doppelelektrolyt, S7 / S8 Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind... | SP12X | Steckkopf | pH-Wert | , | ||||
| GMSP20B | pH-Elektrode Consort SP20B, Glas, 1 m Kabel Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind robust, für den... | 12 mm | 110 mm | SP20B | Kabel undefiniert | pH-Wert | , | ||
| GMSP20T | pH-Elektrode Consort SP20T, Glas, ATC, 1 m Kabel Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind robust, für... | 12 mm | 110 mm | SP20T | Kabel undefiniert | pH-Wert | Ja | , | |
| GMSP21B | pH-Elektrode Consort SP21B, Glas, nachfüllbar, 1 m Kabel Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind... | 12 mm | 110 mm | SP21B | Kabel undefiniert | pH-Wert | , | ||
| GMSP21T | pH-Elektrode Consort SP21T, Glas, nachfüllbar, ATC, 1 m Kabel Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind... | 12 mm | 110 mm | SP21T | Kabel undefiniert | pH-Wert | Ja | , | |
| GMSP22X | pH-Elektrode Consort SP22X, Glas, Hochtemperatur, S8 Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind robust,... | 12 mm | 110 mm | SP22X | Steckkopf | pH-Wert | , | ||
| GMSP24X | pH-Elektrode Consort SP24X, Epoxid, Einstichspitze, S7 Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind... | SP24X | Steckkopf | pH-Wert | , | ||||
| GMSP27X | pH-Elektrode Consort SP27X, Epoxid, flacher Kopf, S7 Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind robust,... | 12 mm | 110 mm | SP27X | Steckkopf | pH-Wert | , | ||
| GMSP28X | pH-Elektrode Consort SP28X, Glas, Mikro, Ø 4 mm, S7 Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind robust,... | 4 mm | 130 mm | SP28X | Steckkopf | pH-Wert | , | ||
| GMSP29X | pH-Elektrode Consort SP29X, Glas, Reagenzglas, Ø 8 mm, S7 Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind... | 8 mm | 250 mm | SP29X | Steckkopf | pH-Wert | , | ||
| GMSP90X | pH-Elektrode Consort SP90X, Glas, Teflon-Diaphragma, S8 Epoxid-Elektroden (SP10, SP12) sind... | SP90X | Steckkopf | pH-Wert | , | ||||
| GMSZ20T | Sauerstoffelektrode Consort SZ20T, Delrin, galvanisch, ATC, 3 m Kabel Platin-Redoxelektroden mit... | 12 mm | 110 mm | SZ20T | Kabel undefiniert | Sauerstoff | Ja | , |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.