296 Artikel gefunden in der Warengruppe "Rundkolben"
Nach "Rundkolben" in Beschreibung suchen!Artikel filtern
| bis | |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| AH2045861 | Destillier-Kolben 100 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | ||
| AH2045867 | Destillier-Kolben 250 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | ||
| AH2045871 | Destillier-Kolben 500 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | ||
| AH2045875 | Destillier-Kolben 1000 ml, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2095587 | Dreihalskolben 5000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2095575 | Dreihalskolben 1000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2095785 | Dreihalskolben 4000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| AH2095783 | Dreihalskolben 3000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
| AH2095779 | Dreihalskolben 2000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2095775 | Dreihalskolben 1000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
| AH2095593 | Dreihalskolben 20000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 29/32 | ||
| AH2095591 | Dreihalskolben 10000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
| AH2095589 | Dreihalskolben 6000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
| AH2095585 | Dreihalskolben 4000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2095583 | Dreihalskolben 3000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2095579 | Dreihalskolben 2000 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2095387 | Dreihalskolben 5000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2095571 | Dreihalskolben 500 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095567 | Dreihalskolben 250 ml, 3 x NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095789 | Dreihalskolben 6000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
| AH2095385 | Dreihalskolben 4000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2095383 | Dreihalskolben 3000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2095379 | Dreihalskolben 2000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2095375 | Dreihalskolben 1000 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2095371 | Dreihalskolben 500 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095367 | Dreihalskolben 250 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095361 | Dreihalskolben 100 ml, NS 29/NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2095167 | Dreihalskolben 250 ml, 3 x NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
| AH2095161 | Dreihalskolben 100 ml, 3 x NS 14, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2095787 | Dreihalskolben 5000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| AH2095793 | Dreihalskolben 20000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
| AH2095791 | Dreihalskolben 10000 ml, NS 45/NS 29, gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
| GS00135 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 100 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 100 ml | NS 29/32 | ||
| GS00139 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 2000 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 2 l | NS 29/32 | ||
| GS00138 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 1000 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 1 l | NS 29/32 | ||
| GS00136 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 250 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 250 ml | NS 29/32 | ||
| GS00137 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 500 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 500 ml | NS 29/32 | ||
| GS00126 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 2000 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 2 l | NS 24/29 | ||
| GS00125 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 1000 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 1 l | NS 24/29 | ||
| GS00124 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 500 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 500 ml | NS 24/29 | ||
| GS00123 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 250 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 250 ml | NS 24/29 | ||
| GS00122 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, parallel, Inhalt 100 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 100 ml | NS 24/29 |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2094379 | Dreihalskolben 2000 ml, NS 29/NS 14, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2094775 | Dreihalskolben 1000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
| AH2094591 | Dreihalskolben 10000 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
| AH2094161 | Dreihalskolben 100 ml, 3 x NS 14, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2094361 | Dreihalskolben 100 ml, NS 29/NS 14, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094367 | Dreihalskolben 250 ml, NS 29/NS 14, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094371 | Dreihalskolben 500 ml, NS 29/NS 14 schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094375 | Dreihalskolben 1000 ml, NS 29/NS 14, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2094583 | Dreihalskolben 3000 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2094561 | Dreihalskolben 100 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094567 | Dreihalskolben 250 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094571 | Dreihalskolben 500 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2094575 | Dreihalskolben 1000 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2094579 | Dreihalskolben 2000 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2094783 | Dreihalskolben 3000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
| AH2094585 | Dreihalskolben 4000 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2094587 | Dreihalskolben 5000 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2094589 | Dreihalskolben 6000 ml, 3 x NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
| AH2094779 | Dreihalskolben 2000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2094150 | Dreihalskolben 50 ml, 3 x NS 14 schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
| AH2094785 | Dreihalskolben 4000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| GS00165 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 250 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 250 ml | NS 24/29 | ||
| GS00181 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 2000 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 2 l | NS 29/32 | ||
| GS00180 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 1000 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 1 l | NS 29/32 | ||
| GS00179 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 500 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 500 ml | NS 29/32 | ||
| GS00178 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 250 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 250 ml | NS 29/32 | ||
| GS00177 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 100 ml, Mittelhals NS 29/32, Seitenhälse... | 100 ml | NS 29/32 | ||
| GS00168 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 2000 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 2 l | NS 24/29 | ||
| GS00167 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 1000 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 1 l | NS 24/29 | ||
| GS00166 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 500 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 500 ml | NS 24/29 | ||
| GS00164 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 100 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 100 ml | NS 24/29 | ||
| AH2094787 | Dreihalskolben 5000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| GS00163 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 1000 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 1 l | NS 24/29 | ||
| GS00162 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 500 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 500 ml | NS 24/29 | ||
| GS00161 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 250 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 250 ml | NS 24/29 | ||
| GS00160 | Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, schräg, Inhalt 100 ml, Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse... | 100 ml | NS 24/29 | ||
| AH2094793 | Dreihalskolben 20000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 45/40 | ||
| AH2094791 | Dreihalskolben 10000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
| AH2094789 | Dreihalskolben 6000 ml, NS 45/NS 29, schräg, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 45/40 |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| AH2044561 | Rundkolben 100 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | ||
| AH2044550 | Rundkolben 50 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | ||
| AH2044567 | Rundkolben 250 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | ||
| AH2044571 | Rundkolben 500 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | ||
| AH2044575 | Rundkolben 1000 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | ||
| AH2044579 | Rundkolben 2000 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | ||
| AH2044583 | Rundkolben 3000 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | ||
| AH2044585 | Rundkolben 4000 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | ||
| AH2044587 | Rundkolben 5000 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | ||
| AH2044589 | Rundkolben 6000 ml, KS-Schale 35/25 (Auffangkolben), Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Durchmesser | Höhe | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA411205956 | Rundkolben enghals, 5000* ml, Abm. Ø 1= 222 x Ø 2= 65 x H 330 mm, mit Rand, Simax®... | 5 l | 222 mm | 330 mm | ||
| AA411205958 | Rundkolben enghals, 6000 ml, Abm. Ø 1= 236 x Ø 2= 65 x H 355 mm, mit Rand, Simax®... | 6 l | 236 mm | 355 mm | ||
| AA411205966 | Rundkolben enghals, 10000 ml, Abm. Ø 1= 279 x Ø 2= 65 x H 420 mm, mit Rand, Simax®... | 10 l | 279 mm | 420 mm | ||
| AA411205968 | Rundkolben enghals, 20000 ml, Abm. Ø 1= 345 x Ø 2= 80 x H 500 mm, mit Rand, Simax®... | 20 l | 345 mm | 500 mm |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2030750 | Rundkolben 50 ml, Hülse NS 24/29, Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030671 | Rundkolben 500 ml, Hülse NS 19/26, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030675 | Rundkolben 1000 ml, Hülse NS 19/26, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 19/26 | ||
| AH2030779 | Rundkolben 2000 ml, Hülse NS 24/29, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 24/29 | ||
| AH2030761 | Rundkolben 100 ml, Hülse NS 24/29, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030767 | Rundkolben 250 ml, Hülse NS 24/29, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030661 | Rundkolben 100 ml, Hülse NS 19/26, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030667 | Rundkolben 250 ml, Hülse NS 19/26, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030529 | Rundkolben 10 ml, Hülse NS 14/23, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030650 | Rundkolben 50 ml, Hülse NS 19/26, Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030638 | Rundkolben 25 ml, Hülse NS 19/26, Duran Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 19/26 | ||
| AH2030567 | Rundkolben 250 ml, Hülse NS 14/23, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030561 | Rundkolben 100 ml, Hülse NS 14/23, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030550 | Rundkolben 50 ml, Hülse NS 14/23, Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
| AH2030838 | Rundkolben 25 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030775 | Rundkolben 1.000 ml, Hülse NS 24/29, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 24/29 | ||
| AH2030771 | Rundkolben 500 ml, Hülse NS 24/29, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 24/29 | ||
| AH2030538 | Rundkolben 25 ml, Hülse NS 14/23, Duran Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | ||
| AH2031067 | Rundkolben 250 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 45/40 | ||
| AH2030887 | Rundkolben 5.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 29/32 | ||
| AH2031071 | Rundkolben 500 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 45/40 | ||
| AH2031075 | Rundkolben 1.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 45/40 | ||
| AH2031079 | Rundkolben 2.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2031083 | Rundkolben 3.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| AH2031085 | Rundkolben 4.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 45/40 | ||
| AH2031087 | Rundkolben 5.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| AH2031089 | Rundkolben 6.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
| AH2031091 | Rundkolben 10.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 45/40 | ||
| AH2030893 | Rundkolben 20.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 29/32 | ||
| AH2030891 | Rundkolben 10.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 l | NS 29/32 | ||
| AH2030889 | Rundkolben 6.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 29/32 | ||
| AH2030885 | Rundkolben 4.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 4 l | NS 29/32 | ||
| AH2030883 | Rundkolben 3.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2030879 | Rundkolben 2.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2030875 | Rundkolben 1.000 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2030871 | Rundkolben 500 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030867 | Rundkolben 250 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030861 | Rundkolben 100 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | ||
| AH2030850 | Rundkolben 50 ml, Hülse NS 29/32, Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
| AH2031093 | Rundkolben 20.000 ml, Hülse NS 45/40, Duran Borosilikatglas 3.3 | 20 l | NS 45/40 |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2032571 | Rundkolben 500 ml, Hülse NS 14/23, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032529 | Rundkolben 10 ml, Hülse NS 14/23, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032538 | Rundkolben 25 ml, Hülse NS 14/23, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032550 | Rundkolben 50 ml, Hülse NS 14/23, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032950 | Rundkolben 50 ml, Hülse NS 29/32, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | ||
| AH2032561 | Rundkolben 100 ml, Hülse NS 14/23, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032567 | Rundkolben 250 ml, Hülse NS 14/23, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | ||
| AH2032979 | Rundkolben 2.000 ml, Hülse NS 29/32, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | ||
| AH2032975 | Rundkolben 1.000 ml, Hülse NS 29/32, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2032971 | Rundkolben 500 ml, Hülse NS 29/32, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | ||
| AH2032967 | Rundkolben 250 ml, Hülse NS 29/32, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | ||
| AH2032961 | Rundkolben 100 ml, Hülse NS 29/32, Braunglas, Duran Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Hals Anzahl | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC10822000 | Rundkolben 2000 ml mit NS 29/32 Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820010 | Rundkolben 10 ml mit NS 14/23 Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 14/23 | 1 | ||
| AC10870100 | Rundkolben 100 ml mit NS 19/26 Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 19/26 | 1 | ||
| AC10822001 | Rundkolben 2000 ml mit NS 45/40 Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 45/40 | |||
| AC10821000 | Rundkolben 1000 ml mit NS 29/32 Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820500 | Rundkolben 500 ml mit NS 29/32 Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820251 | Rundkolben 250 ml mit NS 29/32 Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820101 | Rundkolben 100 ml mit NS 29/32 Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820100 | Rundkolben 100 ml mit NS 14/23 Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 14/23 | 1 | ||
| AC10820051 | Rundkolben 50 ml mit NS 29/32 Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 29/32 | 1 | ||
| AC10820050 | Rundkolben 50 ml mit NS 14/23 Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 14/23 | 1 | ||
| AC10820025 | Rundkolben 25 ml mit NS 14/23 Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 14/23 | 1 |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| AC10730100 | Rundkolben 100 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | ||
| AC10730050 | Rundkolben 50 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | ||
| AC10734000 | Rundkolben 4000 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 4 l | ||
| AC10730250 | Rundkolben 250 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | ||
| AC10730500 | Rundkolben 500 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | ||
| AC10731000 | Rundkolben 1000 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 1 l | ||
| AC10732000 | Rundkolben 2000 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 2 l | ||
| AC10732999 | Rundkolben 20000 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 20 l | ||
| AC10733000 | Rundkolben 3000 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 3 l | ||
| AC10739999 | Rundkolben 10000 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 10 l | ||
| AC10736000 | Rundkolben 6000 ml enghals, lang Borosilikatglas 3.3 | 6 l |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55000054 | Rundkolben 1000 ml mit NS 45/40 Quarzglas | 1 l | NS 45/40 | ||
| 55000050 | Rundkolben 250 ml mit NS 45/40 Quarzglas | 250 ml | NS 45/40 | ||
| 55000056 | Rundkolben 2000 ml mit NS 45/40 Quarzglas | 2 l | NS 45/40 | ||
| 55000055 | Rundkolben 2000 ml mit NS 29/32 Quarzglas | 2 l | NS 29/32 | ||
| 55000053 | Rundkolben 1000 ml mit NS 29/32 Quarzglas | 1 l | NS 29/32 | ||
| 55000052 | Rundkolben 500 ml mit NS 45/40 Quarzglas | 500 ml | NS 45/40 | ||
| 55000051 | Rundkolben 500 ml mit NS 29/32 Quarzglas | 500 ml | NS 29/32 | ||
| 55000049 | Rundkolben 250 ml mit NS 29/32 Quarzglas | 250 ml | NS 29/32 | ||
| 55000048 | Rundkolben 100 ml mit NS 29/32 Quarzglas | 100 ml | NS 29/32 | ||
| 55000047 | Rundkolben 100 ml mit NS 19/26 Quarzglas | 100 ml | NS 19/26 | ||
| 55000046 | Rundkolben 50 ml mit NS 29/32 Quarzglas | 50 ml | NS 29/32 | ||
| 55000044 | Rundkolben 25 ml mit NS 14/23 Quarzglas | 25 ml | NS 14/23 | ||
| 55000045 | Rundkolben 50 ml mit NS 19/26 Quarzglas | 50 ml | NS 19/26 |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 55000038 | Rundkolben 50 ml weithals, Quarzglas | 50 ml | ||
| 55000034 | Rundkolben 500 ml enghals, Quarzglas | 500 ml | ||
| 55000035 | Rundkolben 1000 ml enghals, Quarzglas | 1 l | ||
| 55000033 | Rundkolben 250 ml enghals, Quarzglas | 250 ml | ||
| 55000036 | Rundkolben 2000 ml enghals, Quarzglas | 2 l | ||
| 55000037 | Rundkolben 25 ml weithals, Quarzglas | 25 ml | ||
| 55000032 | Rundkolben 100 ml enghals, Quarzglas | 100 ml | ||
| 55000039 | Rundkolben 100 ml weithals, Quarzglas | 100 ml | ||
| 55000040 | Rundkolben 250 ml weithals, Quarzglas | 250 ml | ||
| 55000041 | Rundkolben 500 ml weithals, Quarzglas | 500 ml | ||
| 55000042 | Rundkolben 1000 ml weithals, Quarzglas | 1 l | ||
| 55000030 | Rundkolben 25 ml enghals, Quarzglas | 25 ml | ||
| 55000043 | Rundkolben 2000 ml weithals, Quarzglas | 2 l | ||
| 55000031 | Rundkolben 50 ml enghals, Quarzglas | 50 ml |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Schliffgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH2092783 | Zweihalskolben 3000 ml, NS 45/NS 29 gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 45/40 | ||
| AH2092779 | Zweihalskolben 2000 ml, NS 45/NS 29 gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 2 l | NS 45/40 | ||
| AH2092575 | Zweihalskolben 1000 ml, 2 x NS 29 gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 1 l | NS 29/32 | ||
| AH2092283 | Zweihalskolben 3000 ml, NS 29/NS 14 gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 3 l | NS 29/32 | ||
| AH2092787 | Zweihalskolben 5000 ml, NS 45/NS 29 gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 5 l | NS 45/40 | ||
| AH2092789 | Zweihalskolben 6000 ml, NS 45/NS 29 gerade, Duran Borosilikatglas 3.3 | 6 l | NS 45/40 | ||
