Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1110650N | Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Top Features of - Cellulose Acetate Membrane Filters ??... | |
| 11106100N | Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Top Features of - Cellulose Acetate Membrane Filters ??... | |
| 267130708 | Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membranfilter / Typ 11306 Top Features of Cellulose... |
| 1130637N | Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membranfilter / Typ 11306 Top Features of Cellulose... | |
| 267130704 | Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membranfilter / Typ 11306 Top Features of Cellulose... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 2500750N | Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Polyamid Membranfilter sind hydrophil und zeichnen sich durch... | |
| 2500747N | Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Polyamid Membranfilter sind hydrophil und zeichnen sich durch... | |
| 2500790G | Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Polyamid Membranfilter sind hydrophil und zeichnen sich durch... |
| 2500713N | Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Polyamid Membranfilter sind hydrophil und zeichnen sich durch... | |
| 2500725N | Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Polyamid Membranfilter sind hydrophil und zeichnen sich durch... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| GF556090 | Glasfaserfilter GF55, binderfrei, 75 g/qm, 60 mm x 90 mm | |
| 101595012 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 125 mm | |
| 101595504 | Glasfaserfilter GF55, binderfrei, 75 g/qm, Rundfilter 47 mm | |
| 101595211 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 110 mm | |
| 101595209 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 90 mm |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101596010 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 100 mm | |
| 101596127 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 125 mm | |
| 101596142 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 142 mm | |
| 101596055 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 55 mm | |
| 101596009 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 90 mm |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 102119819 | Membranfilter 0,2 µ f. Druckausgleichset DURAN® Ersatz-Membranfilter 0,2 µm, für... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| DS02104045 | Nalgene™ Wasserqualitätsmembran Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die... | |
| DS02054045 | Nalgene™ Wasserqualitätsmembran Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die... | |
| DS02154020 | Nalgene™ Wasserqualitätsmembran Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die... | |
| DS02154045 | Nalgene™ Wasserqualitätsmembran Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die... | |
| DS02104020 | Nalgene™ Wasserqualitätsmembran Membranfilter aus Cellulosenitrat sind offiziell für die... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 65000020013 | PORA MV, weiß, PW:0,20 µm, D:13 mm PORAFIL Membranfilter MV, weiß Porenweite: 0,20 µm,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 65000020025 | PORA MV, weiß, PW:0,20 µm, D:25 mm PORAFIL Membranfilter MV, weiß Porenweite: 0,20 µm,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 65000020047 | PORA MV, weiß, PW:0,20 µm, D:47 mm PORAFIL Membranfilter MV, weiß Porenweite: 0,20 µm,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 65000020050 | PORA MV, weiß, PW:0,20 µm, D:50 mm PORAFIL Membranfilter MV, weiß Porenweite: 0,20 µm,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 65000020090 | PORA MV, weiß, PW:0,20 µm, D:90 mm PORAFIL Membranfilter MV, weiß Porenweite: 0,20 µm,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 65000020100 | PORA MV, weiß, PW:0,20 µm, D:100 mm PORAFIL Membranfilter MV, weiß Porenweite: 0,20 µm,... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.